간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1738-9194
- eISSN
- 2508-7991
- 수록기간
- 2005 ~ 2025(갱신)
-
- 주제분류
- 사회과학 > 교육학
- 십진분류
- KDC 321 DDC 330
최근 논문 (논문 수: 10)
더보기-
일회용 플라스틱 소비 감축 행동에서 온광 효과를 유발하는 감정과 인지적 평가 : 20∼30대를 중심으로
제21권 3호 (2025.09)
pp.1-26
-
가정용 음식물처리기의 탄소배출 저감 효과와 소비자 인식 및 특성에 관한 통합적 연구
제21권 3호 (2025.09)
pp.27-51
-
고등학교 청소년의 디지털 소비자역량 유형별 소비생활 경험 및 인식
제21권 3호 (2025.09)
pp.53-79
-
AI 생성 이미지 콘텐츠에 대한 소비자 반응 탐색 : 유튜브 댓글 기반 토픽모델링과 감정분석
제21권 3호 (2025.09)
pp.81-111
많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제21권 1호 제21권 2호 제21권 3호 |
| 2024 | 제20권 1호 제20권 2호 제20권 3호 제20권 4호 |
| 2023 | 제19권 1호 제19권 2호 제19권 3호 제19권 4호 |
| 2022 | 제18권 1호 제18권 2호 제18권 3호 제18권 4호 |
| 2021 | 제17권 1호 제17권 2호 제17권 3호 제17권 4호 |
| 2020 | 제16권 1호 제16권 2호 제16권 3호 제16권 4호 |
| 2019 | 제15권 1호 제15권 2호 제15권 3호 제15권 4호 |
| 2018 | 제14권 1호 제14권 2호 제14권 3호 제14권 4호 |
| 2017 | 제13권 1호 제13권 2호 제13권 3호 제13권 4호 |
| 2016 | 제12권 1호 제12권 2호 제12권 3호 제12권 4호 |
| 2015 | 제11권 1호 제11권 2호 제11권 3호 제11권 4호 |
| 2014 | 제10권 1호 제10권 2호 제10권 3호 제10권 4호 |
| 2013 | 제9권 1호 제9권 2호 제9권 3호 제9권 4호 |
| 2012 | 제8권 1호 제8권 2호 제8권 3호 제8권 4호 |
| 2011 | 제7권 1호 제7권 2호 제7권 3호 제7권 4호 |
| 2010 | 제6권 1호 제6권 2호 제6권 3호 제6권 4호 |
| 2009 | 제5권 1호 제5권 2호 제5권 3호 제5권 4호 |
| 2008 | 제4권 1호 제4권 2호 제4권 3호 제4권 4호 |
| 2007 | 제3권 1호 제3권 2호 |
| 2006 | 제2권 1호 제2권 2호 |
| 2005 | 제1권 1호 |
